Complete Tracklist with Timestamps
| # | ♥ | Track Name | Start Time | Links | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adagio for Strings - Tiësto | ▶ 00:03:12 |
|
||
| 2 | Dark Space - Klaudia Gawlas | ▶ 00:04:24 |
|
||
| 3 | Anti Gravity Racing - Dax J | ▶ 00:08:00 |
|
||
| 4 | Tension (feat. KUSS) [Original] - NTBR | ▶ 00:12:12 |
|
||
| 5 | Heavyweight - Bailey Ibbs | ▶ 00:17:12 |
|
||
| 6 | Görlitzer Groove - Mython & Morgenstern | ▶ 00:18:36 |
|
||
| 7 | Dance Platform - SERGEI HROMOV | ▶ 00:20:12 |
—
|
||
| 8 | No Limit - 2 Unlimited | ▶ 00:21:00 |
|
||
| 9 | Lost In Mind (Extended Mix) - DJ Gerard | ▶ 00:23:12 |
|
||
| 10 | Beam Me Up - Disguised & FANK | ▶ 00:24:12 |
|
||
| 11 | Wo Bist Du? - Karenz | ▶ 00:27:36 |
—
|
||
| 12 | Royal Flush - Dax J | ▶ 00:29:24 |
|
||
| 13 | Untitled 26 (Re - Edit) - The Sixth Sense | ▶ 00:34:24 |
|
||
| 14 | Rata - Ambrukt | ▶ 00:35:12 |
|
||
| 15 | Perfect Organism - Prime Mover | ▶ 00:38:48 |
|
||
| 16 | XENA (Mixed) - Skrillex & Nai Barghouti | ▶ 00:42:48 |
|
||
| 17 | Deadline - Alfa Cornae | ▶ 00:47:12 |
|
||
| 18 | Caùsa - Fran LF & FENIM0RE | ▶ 00:54:48 |
|
||
| 19 | Someday (Volpe (ARG) Remix) - Dylan Fogarty | ▶ 00:56:24 |
|